Panoramica del prodotto

Descrizione dei prodotti

- Bassa rumorosità.
Funzionamento regolare, livello dB pari a 44 dB.
- Limite meccanico
- Risposta e Rimbalzo
Controllo wireless della resistenza e del rimbalzo quando si incontra resistenza.
parametri del prodotto


| Coppia (Nm) | Rotante (rpm) | Tensione nominale (V) | Frequenza nominale (Hz) | Potenza nominale (W) | Corrente nominale (A) | Limiti Turni(tum) | Peso netto (kg) |
| 10 | 17 | 230 | 50 | 162 | 0.71 | Maggiore o uguale a 4 | 2.7 |
| 20 | 17 | 230 | 50 | 178 | 0.78 | Maggiore o uguale a 4 | 2.7 |
| 30 | 15 | 230 | 50 | 235 | 1.03 | Maggiore o uguale a 4 | 3.3 |
| 40 | 12 | 230 | 50 | 275 | 1.20 | Maggiore o uguale a 4 | 3.3 |
| 50 | 12 | 230 | 50 | 282 | 1.23 | Maggiore o uguale a 4 | 3.3 |
| 60 | 12 | 230 | 50 | 310 | 1.35 | Maggiore o uguale a 4 | 3.5 |
Telecomandi e trasmettitori
Modello: SFEM108
Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
Informazioni di controllo: Canale singolo
Potenza: inferiore o uguale a 10 MW
Elettricità: 12 VDC
Modello batteria: 9V/32A
Temperatura: -20 grado -60 grado
Grado di protezione: IP30
Dimensioni del prodotto: 64*32*14mm

Confezione
Viene sempre fornito un set in una scatola, la scatola può essere personalizzata.





