Dettaglio del prodotto
ILCa 45- S1è potente e tranquillomotore tubolare limite meccanicoProgettato perBlecce a rulli, tende veneziane, persiane a rulli, Etende da sole. costruito con interruttori di limite meccanico di precisione e funzionamento a basso rumore fino a45db, questo motore da 45 mm è ideale per i sistemi di automazione sia residenziale che commerciale .
ProdottoCaratteristiche
🔇 Operation whisper-silent
Progettato per ambienti sensibili al suono con un livello di rumore in esecuzione inferiore o uguale a45db.
🛠 limite meccanico di precisione
L'interruttore di limite meccanico incorporato garantisce un posizionamento affidabile e ripetibile .
💪 Opzioni di coppia versatili
Disponibile da10nm a 60nm, Adatto per applicazioni da luce a pesante di carico .
🌍 Compatibilità della tensione globale
Supporti230V / 50HzE110 V / 60HzOperazione per diversi standard regionali .
🧠 design durevole e affidabile
Lunga durata di servizio con solida costruzione interna e sistema di freni avanzato .
🛡 Protezione IP44
L'involucro resistente alla polvere e alla spruzzo lo rende sicuro per l'uso interno e semi-outdoor .
Dimensione dei prodotti

Tabella di confronto del modello
| Modello | Coppia (nm) | Speed (RPM) | Voltaggio | Frequenza | Potenza (W) | Corrente (a) | Valutazione IP | Turne limite | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca 45-10 S1 | 10 | 17 | 230V | 50 Hz | 162 | 0.71 | Grado di protezione IP44 | 25 | 2.3 |
| Ca 45-20 S1 | 20 | 17 | 230V | 50 Hz | 178 | 0.78 | Grado di protezione IP44 | 25 | 2.3 |
| Ca 45-30 S1 | 30 | 12 | 230V | 50 Hz | 235 | 1.03 | Grado di protezione IP44 | 25 | 2.6 |
| Ca 45-40 S1 | 40 | 12 | 230V | 50 Hz | 275 | 1.20 | Grado di protezione IP44 | 25 | 3.0 |
| Ca 45-50 S1 | 50 | 12 | 230V | 50 Hz | 310 | 1.35 | Grado di protezione IP44 | 25 | 3.2 |
| Ca 45-60 S1 | 60 | 12 | 230V | 50 Hz | 310 | 1.35 | Grado di protezione IP44 | 25 | 3.3 |
| Ca 45-10 S1 | 10 | 20 | 110V | 60 Hz | 166 | 1.51 | Grado di protezione IP44 | 25 | 2.3 |
| Ca 45-20 S1 | 20 | 20 | 110V | 60 Hz | 179 | 1.62 | Grado di protezione IP44 | 25 | 2.3 |
| Ca 45-30 S1 | 30 | 14 | 110V | 60 Hz | 244 | 2.23 | Grado di protezione IP44 | 25 | 2.8 |
| Ca 45-40 S1 | 40 | 14 | 110V | 60 Hz | 280 | 2.55 | Grado di protezione IP44 | 25 | 3.0 |
| Ca 45-50 S1 | 50 | 14 | 110V | 60 Hz | 310 | 2.60 | Grado di protezione IP44 | 25 | 3.2 |
| Ca 45-60 S1 | 60 | 14 | 110V | 60 Hz | 310 | 2.60 | Grado di protezione IP44 | 25 | 3.3 |
🧩 Applicazioni
Tende e schermi motorizzatiIn ville, uffici e case intelligenti
Automazione dell'otturatore e della tenda da sole a rulliPer un comfort di ombreggiatura migliorata
Soluzioni di ombreggiatura personalizzatarichiedere un funzionamento preciso e a basso rumore




